Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f510ca04 authored by Julien David's avatar Julien David
Browse files

ajout résultats tris

parent d1f40f28
Branches master
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 1076 additions and 3 deletions
CPPFLAGS= -O3 -g
all: benchmark benchmark_papi benchmark_entropy
all: benchmark benchmark_papi benchmark_entropy sort_entropy
benchmark: src/heap_sort.o src/random_generators.o src/benchmark.o src/entropy.o
g++ $(CPPFLAGS) -o benchmark src/heap_sort.o src/random_generators.o src/benchmark.o src/entropy.o
......@@ -12,6 +12,8 @@ benchmark_papi: src/heap_sort.o src/random_generators.o src/benchmark_papi.o src
benchmark_entropy: src/heap_sort.o src/random_generators.o src/benchmark_entropy.o src/entropy.o
g++ $(CPPFLAGS) -o benchmark_entropy src/heap_sort.o src/random_generators.o src/entropy.o src/benchmark_entropy.o -lm
sort_entropy: src/random_generators.o src/tris.o src/entropy.o
g++ $(CPPFLAGS) -o sort_entropy src/random_generators.o src/tris.o src/entropy.o -lm
clean:
......@@ -19,3 +21,4 @@ clean:
rm -f benchmark
rm -f benchmark_papi
rm -f benchmark_entropy
rm -f sort_entropy
0.100000 158.792000 0.000006
0.200000 398.341000 0.000007
0.300000 524.902000 0.000008
0.400000 702.460000 0.000009
0.500000 887.749000 0.000010
0.600000 878.576000 0.000010
0.700000 1568.455000 0.000013
0.800000 1288.613000 0.000011
0.900000 1638.969000 0.000013
1.000000 1368.898000 0.000012
1.100000 2037.264000 0.000015
1.200000 2205.732000 0.000016
1.300000 1936.342000 0.000017
1.400000 2350.033000 0.000018
1.500000 2474.141000 0.000019
1.600000 3117.541000 0.000022
1.700000 3283.689000 0.000023
1.800000 2812.489000 0.000020
1.900000 2868.730000 0.000020
2.000000 2990.849000 0.000021
2.100000 3362.737000 0.000022
2.200000 3693.195000 0.000024
2.300000 3816.675000 0.000026
2.400000 3878.454000 0.000026
2.500000 4336.759000 0.000027
2.600000 4882.765000 0.000031
2.700000 3871.245000 0.000025
2.800000 4263.768000 0.000026
2.900000 3945.179000 0.000025
3.000000 4289.247000 0.000027
3.100000 4485.409000 0.000028
3.200000 4942.246000 0.000031
3.300000 4357.606000 0.000027
3.400000 4293.130000 0.000027
3.500000 4386.792000 0.000029
3.600000 5256.912000 0.000032
3.700000 5148.331000 0.000031
3.800000 5519.606000 0.000033
3.900000 5864.002000 0.000035
4.000000 5909.728000 0.000035
4.100000 5555.058000 0.000033
4.200000 5390.526000 0.000032
4.300000 6001.316000 0.000035
4.400000 5630.079000 0.000034
4.500000 6400.304000 0.000037
4.600000 5895.318000 0.000036
4.700000 5813.709000 0.000035
4.800000 6027.502000 0.000035
4.900000 6523.089000 0.000037
5.000000 6444.563000 0.000038
5.100000 6405.804000 0.000039
5.200000 6854.600000 0.000039
5.300000 6918.951000 0.000041
5.400000 6030.123000 0.000037
5.500000 6692.141000 0.000039
5.600000 6871.862000 0.000040
5.700000 6894.976000 0.000042
5.800000 7122.279000 0.000042
5.900000 7116.612000 0.000041
6.000000 6951.466000 0.000041
6.100000 7144.090000 0.000041
6.200000 7338.641000 0.000043
6.300000 7731.556000 0.000043
6.400000 7442.039000 0.000043
6.500000 7697.066000 0.000045
6.600000 7522.341000 0.000044
6.700000 7484.084000 0.000043
6.800000 7872.855000 0.000044
6.900000 7831.097000 0.000043
7.000000 7566.591000 0.000044
7.100000 7940.854000 0.000046
7.200000 7906.114000 0.000044
7.300000 8178.837000 0.000044
7.400000 7917.729000 0.000044
7.500000 8173.368000 0.000046
7.600000 8112.418000 0.000046
7.700000 8114.666000 0.000045
7.800000 8068.950000 0.000047
7.900000 8178.034000 0.000049
8.000000 8239.853000 0.000050
8.100000 8194.551000 0.000050
8.200000 8332.631000 0.000047
8.300000 8202.199000 0.000047
8.400000 8271.038000 0.000050
8.500000 8344.735000 0.000051
8.600000 8391.509000 0.000049
8.700000 8475.081000 0.000049
8.800000 8491.073000 0.000050
8.900000 8434.428000 0.000049
9.000000 8537.919000 0.000050
9.100000 8538.055000 0.000048
9.200000 8563.915000 0.000049
9.300000 8571.457000 0.000051
9.400000 8574.218000 0.000049
9.500000 8572.014000 0.000051
9.600000 8574.558000 0.000050
9.700000 8576.170000 0.000050
9.800000 8577.900000 0.000049
9.900000 8577.841000 0.000049
0.100000 2.714000 0.000000
0.200000 6.231000 0.000001
0.300000 12.032000 0.000001
0.400000 13.545000 0.000001
0.500000 20.645000 0.000001
0.600000 26.140000 0.000001
0.700000 32.421000 0.000001
0.800000 34.973000 0.000001
0.900000 38.873000 0.000001
1.000000 44.868000 0.000001
1.100000 52.352000 0.000001
1.200000 57.848000 0.000001
1.300000 57.427000 0.000001
1.400000 69.152000 0.000001
1.500000 69.874000 0.000001
1.600000 79.855000 0.000001
1.700000 81.755000 0.000001
1.800000 85.648000 0.000001
1.900000 94.949000 0.000001
2.000000 94.738000 0.000001
2.100000 103.288000 0.000001
2.200000 107.103000 0.000001
2.300000 107.818000 0.000001
2.400000 114.129000 0.000001
2.500000 119.392000 0.000001
2.600000 122.637000 0.000001
2.700000 127.893000 0.000001
2.800000 132.109000 0.000001
2.900000 137.908000 0.000001
3.000000 141.408000 0.000001
3.100000 147.530000 0.000001
3.200000 151.262000 0.000001
3.300000 155.360000 0.000002
3.400000 159.310000 0.000002
3.500000 162.241000 0.000002
3.600000 165.111000 0.000002
3.700000 170.507000 0.000002
3.800000 171.748000 0.000002
3.900000 178.129000 0.000002
4.000000 181.843000 0.000002
4.100000 181.932000 0.000002
4.200000 187.230000 0.000002
4.300000 187.829000 0.000002
4.400000 191.633000 0.000002
4.500000 192.885000 0.000002
4.600000 194.848000 0.000002
4.700000 196.328000 0.000002
4.800000 197.602000 0.000002
4.900000 198.443000 0.000002
5.000000 199.911000 0.000002
5.100000 200.416000 0.000002
5.200000 201.407000 0.000002
5.300000 201.581000 0.000002
5.400000 202.301000 0.000002
5.500000 203.115000 0.000002
5.600000 202.860000 0.000002
0.100000 62.223000 0.000003
0.200000 140.721000 0.000004
0.300000 192.543000 0.000004
0.400000 328.945000 0.000004
0.500000 352.403000 0.000004
0.600000 442.360000 0.000005
0.700000 588.546000 0.000006
0.800000 694.607000 0.000006
0.900000 607.571000 0.000006
1.000000 714.369000 0.000006
1.100000 888.810000 0.000007
1.200000 1038.831000 0.000008
1.300000 1111.331000 0.000009
1.400000 1177.434000 0.000009
1.500000 1306.153000 0.000010
1.600000 1510.900000 0.000011
1.700000 1120.795000 0.000008
1.800000 1220.592000 0.000009
1.900000 1352.574000 0.000009
2.000000 1459.539000 0.000010
2.100000 1611.184000 0.000011
2.200000 1683.150000 0.000012
2.300000 1794.604000 0.000012
2.400000 1939.373000 0.000013
2.500000 1991.623000 0.000014
2.600000 1768.890000 0.000012
2.700000 1847.738000 0.000012
2.800000 2012.379000 0.000013
2.900000 2058.650000 0.000014
3.000000 2187.937000 0.000014
3.100000 1987.480000 0.000013
3.200000 2092.540000 0.000013
3.300000 2168.398000 0.000014
3.400000 2217.159000 0.000014
3.500000 2282.604000 0.000015
3.600000 2509.140000 0.000016
3.700000 2500.619000 0.000016
3.800000 2259.166000 0.000014
3.900000 2417.646000 0.000015
4.000000 2487.987000 0.000016
4.100000 2621.690000 0.000016
4.200000 2703.841000 0.000017
4.300000 2543.683000 0.000016
4.400000 2579.767000 0.000016
4.500000 2653.762000 0.000016
4.600000 2676.737000 0.000017
4.700000 2837.599000 0.000017
4.800000 2816.448000 0.000018
4.900000 3033.174000 0.000018
5.000000 2845.164000 0.000017
5.100000 2942.736000 0.000018
5.200000 3001.007000 0.000018
5.300000 3097.604000 0.000018
5.400000 3189.761000 0.000019
5.500000 3027.514000 0.000018
5.600000 3084.450000 0.000019
5.700000 3134.288000 0.000019
5.800000 3249.855000 0.000019
5.900000 3315.682000 0.000019
6.000000 3281.857000 0.000019
6.100000 3254.596000 0.000019
6.200000 3349.362000 0.000019
6.300000 3393.666000 0.000020
6.400000 3446.402000 0.000020
6.500000 3407.475000 0.000020
6.600000 3410.685000 0.000020
6.700000 3449.602000 0.000020
6.800000 3538.674000 0.000020
6.900000 3577.700000 0.000020
7.000000 3557.786000 0.000020
7.100000 3579.215000 0.000020
7.200000 3599.526000 0.000020
7.300000 3626.965000 0.000021
7.400000 3624.058000 0.000021
7.500000 3660.344000 0.000021
7.600000 3639.737000 0.000021
7.700000 3688.831000 0.000021
7.800000 3689.640000 0.000021
7.900000 3713.375000 0.000021
8.000000 3719.570000 0.000021
8.100000 3743.173000 0.000021
8.200000 3745.302000 0.000021
8.300000 3767.198000 0.000021
8.400000 3762.595000 0.000021
8.500000 3772.025000 0.000021
8.600000 3774.856000 0.000021
8.700000 3774.397000 0.000021
8.800000 3774.691000 0.000021
8.900000 3776.562000 0.000021
0.100000 834.273000 32.932000 867.205000
0.200000 1439.658000 79.881000 1519.539000
0.300000 974.556000 119.937000 1094.493000
0.400000 4470.444000 169.880000 4640.324000
0.500000 7268.778000 214.204000 7482.982000
0.600000 3656.466000 273.356000 3929.822000
0.700000 3247.101000 361.958000 3609.059000
0.800000 2651.220000 328.606000 2979.826000
0.900000 8412.129000 396.948000 8809.077000
1.000000 7006.923000 464.712000 7471.635000
1.100000 8522.118000 513.427000 9035.545000
1.200000 3796.749000 675.191000 4471.940000
1.300000 7361.739000 678.235000 8039.974000
1.400000 7000.389000 603.790000 7604.179000
1.500000 8185.617000 679.526000 8865.143000
1.600000 2900.799000 734.369000 3635.168000
1.700000 8771.202000 827.319000 9598.521000
1.800000 8732.691000 923.628000 9656.319000
1.900000 8423.712000 937.142000 9360.854000
2.000000 7962.966000 990.917000 8953.883000
2.100000 2628.153000 1098.266000 3726.419000
2.200000 8095.329000 1219.147000 9314.476000
2.300000 8798.625000 1096.380000 9895.005000
2.400000 8744.571000 1156.854000 9901.425000
2.500000 8666.262000 1135.911000 9802.173000
2.600000 8607.258000 1192.161000 9799.419000
2.700000 8718.633000 1291.051000 10009.684000
2.800000 7795.656000 1340.679000 9136.335000
2.900000 8619.138000 1444.624000 10063.762000
3.000000 8797.140000 1571.554000 10368.694000
3.100000 8096.220000 1649.493000 9745.713000
3.200000 8795.556000 1488.787000 10284.343000
3.300000 8180.568000 1563.258000 9743.826000
3.400000 7750.908000 1559.977000 9310.885000
3.500000 8665.173000 1618.501000 10283.674000
3.600000 8776.746000 1694.741000 10471.487000
3.700000 8763.480000 1772.470000 10535.950000
3.800000 8781.498000 1809.345000 10590.843000
3.900000 8720.910000 1851.030000 10571.940000
4.000000 8520.039000 1885.644000 10405.683000
4.100000 8755.758000 1888.921000 10644.679000
4.200000 6717.942000 1932.002000 8649.944000
4.300000 8054.838000 1929.858000 9984.696000
4.400000 7957.026000 2004.166000 9961.192000
4.500000 8637.552000 2075.782000 10713.334000
4.600000 8731.305000 2094.678000 10825.983000
4.700000 8804.070000 2117.423000 10921.493000
4.800000 8771.103000 2128.362000 10899.465000
4.900000 8759.619000 2193.588000 10953.207000
5.000000 8284.617000 2260.801000 10545.418000
5.100000 8462.322000 2291.363000 10753.685000
5.200000 8743.284000 2270.723000 11014.007000
5.300000 8679.231000 2299.600000 10978.831000
5.400000 8614.782000 2376.165000 10990.947000
5.500000 8642.502000 2398.694000 11041.196000
5.600000 8701.209000 2395.732000 11096.941000
5.700000 8686.359000 2405.047000 11091.406000
5.800000 8702.892000 2425.133000 11128.025000
5.900000 8708.238000 2419.788000 11128.026000
6.000000 8725.464000 2422.237000 11147.701000
6.100000 8761.302000 2441.614000 11202.916000
6.200000 8719.326000 2432.331000 11151.657000
6.300000 8729.028000 2439.296000 11168.324000
6.400000 8760.708000 2444.904000 11205.612000
6.500000 8740.809000 2449.354000 11190.163000
6.600000 8746.947000 2450.086000 11197.033000
0.100000 588645.765000 3043.164000 591688.929000
0.200000 695089.215000 7122.542000 702211.757000
0.300000 926068.005000 9035.388000 935103.393000
0.400000 949627.422000 13963.191000 963590.613000
0.500000 946376.676000 21462.247000 967838.923000
0.600000 947173.878000 19951.322000 967125.200000
0.700000 228939.831000 27526.058000 256465.889000
0.800000 941908.149000 32591.097000 974499.246000
0.900000 949676.373000 34243.818000 983920.191000
1.000000 682673.643000 32230.105000 714903.748000
1.100000 956735.307000 37616.588000 994351.895000
1.200000 946413.639000 48611.678000 995025.317000
1.300000 956491.551000 49839.384000 1006330.935000
1.400000 957267.774000 58998.248000 1016266.022000
1.500000 954381.663000 59388.745000 1013770.408000
1.600000 932255.811000 87899.102000 1020154.913000
1.700000 958654.386000 83907.242000 1042561.628000
1.800000 961926.111000 59101.024000 1021027.135000
1.900000 959419.620000 65153.327000 1024572.947000
2.000000 804419.775000 71586.498000 876006.273000
2.100000 958465.575000 76521.752000 1034987.327000
2.200000 959113.926000 91598.604000 1050712.530000
2.300000 958033.008000 105517.015000 1063550.023000
2.400000 958416.624000 92561.145000 1050977.769000
2.500000 723848.427000 118912.155000 842760.582000
2.600000 723450.825000 102951.085000 826401.910000
2.700000 940429.629000 92616.360000 1033045.989000
2.800000 960426.612000 98489.948000 1058916.560000
2.900000 960626.412000 106718.721000 1067345.133000
3.000000 358682.958000 110990.132000 469673.090000
3.100000 958111.929000 122038.243000 1080150.172000
3.200000 948902.148000 122969.288000 1071871.436000
3.300000 958686.354000 109787.574000 1068473.928000
3.400000 960074.964000 115310.032000 1075384.996000
3.500000 961224.813000 122652.149000 1083876.962000
3.600000 943957.098000 126119.022000 1070076.120000
3.700000 959789.250000 130768.317000 1090557.567000
3.800000 955760.283000 137993.922000 1093754.205000
3.900000 958273.767000 143995.305000 1102269.072000
4.000000 960346.692000 148337.738000 1108684.430000
4.100000 960538.500000 136861.437000 1097399.937000
4.200000 960709.329000 142418.541000 1103127.870000
4.300000 960115.923000 148655.246000 1108771.169000
4.400000 960574.464000 161243.476000 1121817.940000
4.500000 960971.067000 165638.908000 1126609.975000
4.600000 961219.818000 171336.428000 1132556.246000
4.700000 955682.361000 153976.079000 1109658.440000
4.800000 949017.033000 159235.335000 1108252.368000
4.900000 960215.823000 163400.680000 1123616.503000
5.000000 955856.187000 170443.800000 1126299.987000
5.100000 959838.201000 173442.105000 1133280.306000
5.200000 960440.598000 180025.777000 1140466.375000
5.300000 950408.640000 195504.847000 1145913.487000
5.400000 960601.437000 174450.951000 1135052.388000
5.500000 960948.090000 179149.355000 1140097.445000
5.600000 960506.532000 183848.217000 1144354.749000
5.700000 960501.537000 194843.851000 1155345.388000
5.800000 952429.617000 194034.623000 1146464.240000
5.900000 959879.160000 200869.925000 1160749.085000
6.000000 959914.125000 190296.336000 1150210.461000
6.100000 961095.942000 194768.249000 1155864.191000
6.200000 960629.409000 199938.456000 1160567.865000
6.300000 960773.265000 203807.778000 1164581.043000
6.400000 959604.435000 210860.722000 1170465.157000
6.500000 960771.267000 205379.358000 1166150.625000
6.600000 961636.401000 204805.290000 1166441.691000
6.700000 960451.587000 208208.650000 1168660.237000
6.800000 960219.819000 212651.466000 1172871.285000
6.900000 961264.773000 215894.113000 1177158.886000
7.000000 959782.257000 222366.593000 1182148.850000
7.100000 960066.972000 219659.729000 1179726.701000
7.200000 961037.001000 218455.443000 1179492.444000
7.300000 961585.452000 221746.751000 1183332.203000
7.400000 959659.380000 225378.583000 1185037.963000
7.500000 960604.434000 228205.082000 1188809.516000
7.600000 953607.438000 227438.203000 1181045.641000
7.700000 959220.819000 230646.995000 1189867.814000
7.800000 960507.531000 230156.870000 1190664.401000
7.900000 958930.110000 233471.583000 1192401.693000
8.000000 959765.274000 236557.946000 1196323.220000
8.100000 959659.380000 235889.048000 1195548.428000
8.200000 960923.115000 240328.020000 1201251.135000
8.300000 959691.348000 237808.026000 1197499.374000
8.400000 960282.756000 240003.062000 1200285.818000
8.500000 960976.062000 243867.962000 1204844.024000
8.600000 960750.288000 242981.631000 1203731.919000
8.700000 960411.627000 245052.854000 1205464.481000
8.800000 960792.246000 244378.725000 1205170.971000
8.900000 959943.096000 246352.436000 1206295.532000
9.000000 960238.800000 247164.397000 1207403.197000
9.100000 959180.859000 247771.992000 1206952.851000
9.200000 960407.631000 248675.399000 1209083.030000
9.300000 961644.393000 249487.366000 1211131.759000
9.400000 960459.579000 249268.495000 1209728.074000
9.500000 961426.611000 249371.563000 1210798.174000
9.600000 959437.602000 249342.538000 1208780.140000
9.700000 960905.133000 249355.943000 1210261.076000
9.800000 961350.687000 249374.781000 1210725.468000
9.900000 960756.282000 249201.763000 1209958.045000
0.100000 338.792000 672.000000 1010.792000
0.200000 367.251000 672.000000 1039.251000
0.300000 390.364000 672.000000 1062.364000
0.400000 392.363000 672.000000 1064.363000
0.500000 362.050000 672.000000 1034.050000
0.600000 434.304000 672.000000 1106.304000
0.700000 453.558000 672.000000 1125.558000
0.800000 449.656000 672.000000 1121.656000
0.900000 357.464000 672.000000 1029.464000
1.000000 455.774000 672.000000 1127.774000
1.100000 412.239000 672.000000 1084.239000
1.200000 488.097000 672.000000 1160.097000
1.300000 483.556000 672.000000 1155.556000
1.400000 476.780000 672.000000 1148.780000
1.500000 473.790000 672.000000 1145.790000
1.600000 495.484000 672.000000 1167.484000
1.700000 373.699000 672.000000 1045.699000
1.800000 384.292000 672.000000 1056.292000
1.900000 496.204000 672.000000 1168.204000
2.000000 504.288000 672.000000 1176.288000
2.100000 514.501000 672.000000 1186.501000
2.200000 515.791000 672.000000 1187.791000
2.300000 436.436000 672.000000 1108.436000
2.400000 501.300000 672.000000 1173.300000
2.500000 504.298000 672.000000 1176.298000
2.600000 510.210000 672.000000 1182.210000
2.700000 513.143000 672.000000 1185.143000
2.800000 520.796000 672.000000 1192.796000
2.900000 521.417000 672.000000 1193.417000
3.000000 471.597000 672.000000 1143.597000
3.100000 529.249000 672.000000 1201.249000
3.200000 501.335000 672.000000 1173.335000
3.300000 526.607000 672.000000 1198.607000
3.400000 527.002000 672.000000 1199.002000
3.500000 526.344000 672.000000 1198.344000
3.600000 526.676000 672.000000 1198.676000
3.700000 529.766000 672.000000 1201.766000
3.800000 517.364000 672.000000 1189.364000
3.900000 514.488000 672.000000 1186.488000
4.000000 533.545000 672.000000 1205.545000
4.100000 472.056000 672.000000 1144.056000
4.200000 534.396000 672.000000 1206.396000
4.300000 534.943000 672.000000 1206.943000
4.400000 535.943000 672.000000 1207.943000
4.500000 484.586000 672.000000 1156.586000
4.600000 536.384000 672.000000 1208.384000
4.700000 511.943000 672.000000 1183.943000
4.800000 534.236000 672.000000 1206.236000
4.900000 525.948000 672.000000 1197.948000
5.000000 539.226000 672.000000 1211.226000
5.100000 539.435000 672.000000 1211.435000
5.200000 536.943000 672.000000 1208.943000
5.300000 535.742000 672.000000 1207.742000
5.400000 540.806000 672.000000 1212.806000
5.500000 540.643000 672.000000 1212.643000
5.600000 540.381000 672.000000 1212.381000
5.700000 541.269000 672.000000 1213.269000
5.800000 540.597000 672.000000 1212.597000
5.900000 540.737000 672.000000 1212.737000
6.000000 541.469000 672.000000 1213.469000
6.100000 541.383000 672.000000 1213.383000
6.200000 541.367000 672.000000 1213.367000
6.300000 541.504000 672.000000 1213.504000
6.400000 541.343000 672.000000 1213.343000
6.500000 541.396000 672.000000 1213.396000
6.600000 541.646000 672.000000 1213.646000
0.100000 6093.480000 9976.000000 16069.480000
0.200000 6804.331000 9976.000000 16780.331000
0.300000 5894.999000 9976.000000 15870.999000
0.400000 5488.244000 9976.000000 15464.244000
0.500000 6983.328000 9976.000000 16959.328000
0.600000 7089.189000 9976.000000 17065.189000
0.700000 7825.162000 9976.000000 17801.162000
0.800000 7745.753000 9976.000000 17721.753000
0.900000 7719.378000 9976.000000 17695.378000
1.000000 7896.459000 9976.000000 17872.459000
1.100000 7703.422000 9976.000000 17679.422000
1.200000 7447.422000 9976.000000 17423.422000
1.300000 7867.648000 9976.000000 17843.648000
1.400000 6965.168000 9976.000000 16941.168000
1.500000 7959.695000 9976.000000 17935.695000
1.600000 7327.695000 9976.000000 17303.695000
1.700000 8330.163000 9976.000000 18306.163000
1.800000 7559.418000 9976.000000 17535.418000
1.900000 6658.013000 9976.000000 16634.013000
2.000000 8327.904000 9976.000000 18303.904000
2.100000 8272.386000 9976.000000 18248.386000
2.200000 8118.273000 9976.000000 18094.273000
2.300000 8461.551000 9976.000000 18437.551000
2.400000 8316.159000 9976.000000 18292.159000
2.500000 8537.184000 9976.000000 18513.184000
2.600000 8491.395000 9976.000000 18467.395000
2.700000 8429.547000 9976.000000 18405.547000
2.800000 8394.676000 9976.000000 18370.676000
2.900000 8197.272000 9976.000000 18173.272000
3.000000 8521.127000 9976.000000 18497.127000
3.100000 8269.033000 9976.000000 18245.033000
3.200000 8544.238000 9976.000000 18520.238000
3.300000 8391.226000 9976.000000 18367.226000
3.400000 8426.647000 9976.000000 18402.647000
3.500000 6867.775000 9976.000000 16843.775000
3.600000 8553.926000 9976.000000 18529.926000
3.700000 8496.957000 9976.000000 18472.957000
3.800000 8339.829000 9976.000000 18315.829000
3.900000 8183.263000 9976.000000 18159.263000
4.000000 8387.325000 9976.000000 18363.325000
4.100000 8230.992000 9976.000000 18206.992000
4.200000 8562.093000 9976.000000 18538.093000
4.300000 8433.564000 9976.000000 18409.564000
4.400000 8395.504000 9976.000000 18371.504000
4.500000 8314.865000 9976.000000 18290.865000
4.600000 8534.349000 9976.000000 18510.349000
4.700000 8616.957000 9976.000000 18592.957000
4.800000 8626.887000 9976.000000 18602.887000
4.900000 8609.920000 9976.000000 18585.920000
5.000000 8441.318000 9976.000000 18417.318000
5.100000 8631.696000 9976.000000 18607.696000
5.200000 8650.102000 9976.000000 18626.102000
5.300000 8667.632000 9976.000000 18643.632000
5.400000 8635.818000 9976.000000 18611.818000
5.500000 8628.620000 9976.000000 18604.620000
5.600000 8573.042000 9976.000000 18549.042000
5.700000 8622.926000 9976.000000 18598.926000
5.800000 8675.239000 9976.000000 18651.239000
5.900000 8647.624000 9976.000000 18623.624000
6.000000 8660.316000 9976.000000 18636.316000
6.100000 8551.618000 9976.000000 18527.618000
6.200000 8673.219000 9976.000000 18649.219000
6.300000 8670.811000 9976.000000 18646.811000
6.400000 8662.416000 9976.000000 18638.416000
6.500000 8596.277000 9976.000000 18572.277000
6.600000 8425.762000 9976.000000 18401.762000
6.700000 8577.509000 9976.000000 18553.509000
6.800000 8683.044000 9976.000000 18659.044000
6.900000 8499.798000 9976.000000 18475.798000
7.000000 8695.348000 9976.000000 18671.348000
7.100000 8690.979000 9976.000000 18666.979000
7.200000 8688.500000 9976.000000 18664.500000
7.300000 8542.635000 9976.000000 18518.635000
7.400000 8697.641000 9976.000000 18673.641000
7.500000 8698.820000 9976.000000 18674.820000
7.600000 8699.871000 9976.000000 18675.871000
7.700000 8683.686000 9976.000000 18659.686000
7.800000 8699.323000 9976.000000 18675.323000
7.900000 8702.693000 9976.000000 18678.693000
8.000000 8699.387000 9976.000000 18675.387000
8.100000 8702.467000 9976.000000 18678.467000
8.200000 8703.343000 9976.000000 18679.343000
8.300000 8703.038000 9976.000000 18679.038000
8.400000 8540.583000 9976.000000 18516.583000
8.500000 8705.176000 9976.000000 18681.176000
8.600000 8705.932000 9976.000000 18681.932000
8.700000 8704.470000 9976.000000 18680.470000
8.800000 8706.302000 9976.000000 18682.302000
8.900000 8483.515000 9976.000000 18459.515000
9.000000 8706.323000 9976.000000 18682.323000
9.100000 8673.179000 9976.000000 18649.179000
9.200000 8706.897000 9976.000000 18682.897000
9.300000 8707.145000 9976.000000 18683.145000
9.400000 8706.667000 9976.000000 18682.667000
9.500000 8705.819000 9976.000000 18681.819000
9.600000 8706.628000 9976.000000 18682.628000
9.700000 8706.642000 9976.000000 18682.642000
9.800000 8706.328000 9976.000000 18682.328000
9.900000 8706.431000 9976.000000 18682.431000
0.100000 131.775000 32.932000 164.707000
0.200000 178.630000 79.881000 258.511000
0.300000 218.771000 119.937000 338.708000
0.400000 267.973000 169.880000 437.853000
0.500000 311.407000 214.204000 525.611000
0.600000 371.571000 273.356000 644.927000
0.700000 460.257000 361.958000 822.215000
0.800000 427.080000 328.606000 755.686000
0.900000 493.384000 396.948000 890.332000
1.000000 562.032000 464.712000 1026.744000
1.100000 609.959000 513.427000 1123.386000
1.200000 773.426000 675.191000 1448.617000
1.300000 775.421000 678.235000 1453.656000
1.400000 701.002000 603.790000 1304.792000
1.500000 776.150000 679.526000 1455.676000
1.600000 832.873000 734.369000 1567.242000
1.700000 923.150000 827.319000 1750.469000
1.800000 1019.599000 923.628000 1943.227000
1.900000 1033.564000 937.142000 1970.706000
2.000000 1087.735000 990.917000 2078.652000
2.100000 1196.966000 1098.266000 2295.232000
2.200000 1315.762000 1219.147000 2534.909000
2.300000 1192.045000 1096.380000 2288.425000
2.400000 1252.829000 1156.854000 2409.683000
2.500000 1232.046000 1135.911000 2367.957000
2.600000 1288.406000 1192.161000 2480.567000
2.700000 1387.125000 1291.051000 2678.176000
2.800000 1437.552000 1340.679000 2778.231000
2.900000 1540.761000 1444.624000 2985.385000
3.000000 1667.018000 1571.554000 3238.572000
3.100000 1746.298000 1649.493000 3395.791000
3.200000 1584.391000 1488.787000 3073.178000
3.300000 1659.776000 1563.258000 3223.034000
3.400000 1656.699000 1559.977000 3216.676000
3.500000 1714.462000 1618.501000 3332.963000
3.600000 1790.518000 1694.741000 3485.259000
3.700000 1868.476000 1772.470000 3640.946000
3.800000 1904.741000 1809.345000 3714.086000
3.900000 1946.900000 1851.030000 3797.930000
4.000000 1982.114000 1885.644000 3867.758000
4.100000 1984.282000 1888.921000 3873.203000
4.200000 2029.250000 1932.002000 3961.252000
4.300000 2026.303000 1929.858000 3956.161000
4.400000 2100.745000 2004.166000 4104.911000
4.500000 2171.952000 2075.782000 4247.734000
4.600000 2190.540000 2094.678000 4285.218000
4.700000 2212.680000 2117.423000 4330.103000
4.800000 2223.754000 2128.362000 4352.116000
4.900000 2288.855000 2193.588000 4482.443000
5.000000 2357.189000 2260.801000 4617.990000
5.100000 2387.674000 2291.363000 4679.037000
5.200000 2366.283000 2270.723000 4637.006000
5.300000 2395.329000 2299.600000 4694.929000
5.400000 2472.307000 2376.165000 4848.472000
5.500000 2494.793000 2398.694000 4893.487000
5.600000 2491.435000 2395.732000 4887.167000
5.700000 2500.960000 2405.047000 4906.007000
5.800000 2520.713000 2425.133000 4945.846000
5.900000 2515.480000 2419.788000 4935.268000
6.000000 2518.045000 2422.237000 4940.282000
6.100000 2537.141000 2441.614000 4978.755000
6.200000 2527.976000 2432.331000 4960.307000
6.300000 2534.725000 2439.296000 4974.021000
6.400000 2540.276000 2444.904000 4985.180000
6.500000 2544.757000 2449.354000 4994.111000
6.600000 2545.427000 2450.086000 4995.513000
0.100000 4040.768000 3043.164000 7083.932000
0.200000 8119.821000 7122.542000 15242.363000
0.300000 10031.102000 9035.388000 19066.490000
0.400000 14958.542000 13963.191000 28921.733000
0.500000 22459.091000 21462.247000 43921.338000
0.600000 20946.640000 19951.322000 40897.962000
0.700000 28524.626000 27526.058000 56050.684000
0.800000 33586.569000 32591.097000 66177.666000
0.900000 35239.224000 34243.818000 69483.042000
1.000000 33227.407000 32230.105000 65457.512000
1.100000 38611.543000 37616.588000 76228.131000
1.200000 49607.071000 48611.678000 98218.749000
1.300000 50834.171000 49839.384000 100673.555000
1.400000 59992.435000 58998.248000 118990.683000
1.500000 60384.381000 59388.745000 119773.126000
1.600000 88893.907000 87899.102000 176793.009000
1.700000 84902.057000 83907.242000 168809.299000
1.800000 60094.990000 59101.024000 119196.014000
1.900000 66147.247000 65153.327000 131300.574000
2.000000 72583.210000 71586.498000 144169.708000
2.100000 77516.493000 76521.752000 154038.245000
